<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog du Comptoir des savoirs</title>
	<atom:link href="http://lerondpointdici.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lerondpointdici.fr</link>
	<description>Changer d&#039;imaginaire, penser le présent</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 06:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Coopération</title>
		<link>http://lerondpointdici.fr/archives/1125</link>
		<comments>http://lerondpointdici.fr/archives/1125#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier ESCHAPASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement economique]]></category>
		<category><![CDATA[Siècle 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerondpointdici.fr/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans la Lettre de l&#8217;Atelier Edition du 18 juin 2013 Royaume-Uni : l&#8217;association entre universités, startups et entreprises porte ses fruits Grâce à l&#8217;aide apportée par des universités comme celle de Kingston, un grand nombre d&#8217;étudiants parviennent à créer &#8230; <a href="http://lerondpointdici.fr/archives/1125">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lerondpointdici.fr/archives/1125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coopértaion (2)</title>
		<link>http://lerondpointdici.fr/archives/1118</link>
		<comments>http://lerondpointdici.fr/archives/1118#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier ESCHAPASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement economique]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche Attitude]]></category>
		<category><![CDATA[Siècle 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerondpointdici.fr/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans la Lettre de l&#8217;Atelier Edition du 10 juin 213 L’innovation durable nécessite de repenser la gestion des projets et des partenariats Economie sociale et solidaire, économie circulaire, économie de fonctionnalité ou encore collaborative sont autant de solutions qui &#8230; <a href="http://lerondpointdici.fr/archives/1118">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lerondpointdici.fr/archives/1118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne souriez plus, vous êtes reconnu</title>
		<link>http://lerondpointdici.fr/archives/1095</link>
		<comments>http://lerondpointdici.fr/archives/1095#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier ESCHAPASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-sensible]]></category>
		<category><![CDATA[Objets connectes]]></category>
		<category><![CDATA[Sceno-techno]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies disponibles]]></category>
		<category><![CDATA[Ville et espaces communicants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerondpointdici.fr/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans la Lettre de l&#8217;Atelier Edition du 14 juin 2013 La reconnaissance faciale permet de créer des cartes de déplacements des individus L&#8217;université de Carnegie Mellon a mis au point un système qui permet de suivre plusieurs personnes en &#8230; <a href="http://lerondpointdici.fr/archives/1095">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lerondpointdici.fr/archives/1095/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprés la maison-nez, la maison-geste</title>
		<link>http://lerondpointdici.fr/archives/1093</link>
		<comments>http://lerondpointdici.fr/archives/1093#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier ESCHAPASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objets connectes]]></category>
		<category><![CDATA[Ville et espaces communicants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerondpointdici.fr/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans la Lettre de l&#8217;Atelier Edition du 14 juin 2013 WiSee permet de contrôler l’ensemble d’une maison par reconnaissance gestuelle Des chercheurs ont mis au point un système de reconnaissance gestuelle qui se sert du WiFi pour contrôler les &#8230; <a href="http://lerondpointdici.fr/archives/1093">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lerondpointdici.fr/archives/1093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca s&#8217;envole dans l&#8217;automobile</title>
		<link>http://lerondpointdici.fr/archives/1091</link>
		<comments>http://lerondpointdici.fr/archives/1091#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier ESCHAPASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charniere temps/espace]]></category>
		<category><![CDATA[Objets connectes]]></category>
		<category><![CDATA[Siècle 21]]></category>
		<category><![CDATA[Ville et espaces communicants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerondpointdici.fr/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans la Lettre de l&#8217;Atelier Edition du 14 juin 2013 Voiture connectée : une croissance portée par l’infotainment et la sécurité Le marché de la voiture connectée va tripler d’ici 2018. Les constructeurs automobiles, en collaboration avec l’industrie mobile, &#8230; <a href="http://lerondpointdici.fr/archives/1091">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lerondpointdici.fr/archives/1091/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi pour touti</title>
		<link>http://lerondpointdici.fr/archives/1085</link>
		<comments>http://lerondpointdici.fr/archives/1085#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 06:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier ESCHAPASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objets connectes]]></category>
		<category><![CDATA[Sceno-techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerondpointdici.fr/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans Tom’sStyle Edition du 10 juin 2013 Détection de mouvements : et si le Wi-Fi remplaçait la caméra ? Des étudiants de l’Université de Washington viennent de mettre au point un système de reconnaissance de mouvements inédit, puisqu’il se &#8230; <a href="http://lerondpointdici.fr/archives/1085">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lerondpointdici.fr/archives/1085/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point de vue, image du monde</title>
		<link>http://lerondpointdici.fr/archives/1076</link>
		<comments>http://lerondpointdici.fr/archives/1076#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 07:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier ESCHAPASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objets connectes]]></category>
		<category><![CDATA[Realite augmentee]]></category>
		<category><![CDATA[Ville et espaces communicants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerondpointdici.fr/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans la Lettre de l&#8217;Atelier Edition du 5 juin 2013 Les lunettes Atheer permettent de manipuler des objets 3D dans le monde réel Atheer Labs vient de présenter une paire de lunettes qui donne accès à une plateforme mobile &#8230; <a href="http://lerondpointdici.fr/archives/1076">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lerondpointdici.fr/archives/1076/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar que jamais (1)</title>
		<link>http://lerondpointdici.fr/archives/1060</link>
		<comments>http://lerondpointdici.fr/archives/1060#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 07:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier ESCHAPASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charniere temps/espace]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Realite augmentee]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies disponibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerondpointdici.fr/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans la Lettre de l&#8217;Atelier Edition du 4 juin 2013 E-commerce: Styku utilise la Kinect pour faciliter l&#8217;essayage virtuel des vêtements Styku permet aux acheteurs en ligne de se scanner et ainsi construire un avatar qui essaie les vêtements &#8230; <a href="http://lerondpointdici.fr/archives/1060">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lerondpointdici.fr/archives/1060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar que jamais (2)</title>
		<link>http://lerondpointdici.fr/archives/1063</link>
		<comments>http://lerondpointdici.fr/archives/1063#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 07:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier ESCHAPASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charniere temps/espace]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Realite augmentee]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies disponibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerondpointdici.fr/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans la Lettre de l&#8217;Atelier Edition du 3 fevrier 2013 L’essai virtuel des vêtements en plein essor FlixFit, un système capable d&#8217;estimer vos mesures juste à partir d&#8217;une tablette, un smartphone, ou plus simplement, un ordinateur, tout ça, en &#8230; <a href="http://lerondpointdici.fr/archives/1063">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lerondpointdici.fr/archives/1063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeunes pousses de Printemps</title>
		<link>http://lerondpointdici.fr/archives/1057</link>
		<comments>http://lerondpointdici.fr/archives/1057#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 15:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier ESCHAPASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement economique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerondpointdici.fr/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans la Lettre de l&#8217;Atelier Edition du 22 mai 2013 Le Lean Startup : une source d’inspiration pour les grandes entreprises ! Le Lean Startup, qui vise à améliorer le développement de jeunes pousses, est une source d&#8217;inspiration pour &#8230; <a href="http://lerondpointdici.fr/archives/1057">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lerondpointdici.fr/archives/1057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;empathie : substance innovagène</title>
		<link>http://lerondpointdici.fr/archives/1052</link>
		<comments>http://lerondpointdici.fr/archives/1052#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 15:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier ESCHAPASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement economique]]></category>
		<category><![CDATA[Siècle 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerondpointdici.fr/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans la Lettre de l&#8217;Atelier Edition du 29 mai 2013 Pour s&#8217;adapter au marché, une startup doit remettre en cause les lignes établies Si l&#8217;idée d&#8217;un produit peut sembler relativement simple à trouver, le développement de celui-ci peut se &#8230; <a href="http://lerondpointdici.fr/archives/1052">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lerondpointdici.fr/archives/1052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My tailor is rich</title>
		<link>http://lerondpointdici.fr/archives/714</link>
		<comments>http://lerondpointdici.fr/archives/714#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 09:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier ESCHAPASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement economique]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche Attitude]]></category>
		<category><![CDATA[Siècle 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerondpointdici.fr/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans la Lettre de l&#8217;Atelier Edition du 26 février 2013 Aux Etats-Unis, les incubateurs de startups pour l&#8217;éducation se multiplient L&#8217;innovation dans le secteur de l&#8217;éducation ne cesse de croître. Les grandes sociétés du secteur comme Kaplan et Pearson &#8230; <a href="http://lerondpointdici.fr/archives/714">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lerondpointdici.fr/archives/714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data&#8217;s Stratégy</title>
		<link>http://lerondpointdici.fr/archives/993</link>
		<comments>http://lerondpointdici.fr/archives/993#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 09:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier ESCHAPASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement economique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing interactif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerondpointdici.fr/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans la Lettre de l&#8217;Atelier Edition du 17 mai 2013 Les entreprises doivent davantage planifier leurs stratégies de big data Instaurer des analyses de données en profondeur permet aux entreprises de remporter des gains de productivité et de profit &#8230; <a href="http://lerondpointdici.fr/archives/993">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lerondpointdici.fr/archives/993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Particpation, piège à C &#8230;</title>
		<link>http://lerondpointdici.fr/archives/1019</link>
		<comments>http://lerondpointdici.fr/archives/1019#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 07:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier ESCHAPASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement economique]]></category>
		<category><![CDATA[Siècle 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerondpointdici.fr/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans la Lettre de l&#8217;Atelier Edition du 29 mai 2013 Participation à tous les étages Paraissent aujourd’hui toute une série d&#8217;articles sur le co-quelque chose participatif : certainement une tendance lourde qui s’impose face à la passivité des années précédentes : &#8230; <a href="http://lerondpointdici.fr/archives/1019">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lerondpointdici.fr/archives/1019/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbe plus verte au Canada?</title>
		<link>http://lerondpointdici.fr/archives/1006</link>
		<comments>http://lerondpointdici.fr/archives/1006#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 06:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier ESCHAPASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerondpointdici.fr/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans la Lettre de l&#8217;Atelier Edition du 27 mai 2013 La R&#38;D du Canada a besoin de se renforcer pour pérenniser l&#8217;innovation Les dépenses en R&#38;D du Canada ne sont pas suffisantes pour réévaluer la performance d&#8217;innovation du pays. &#8230; <a href="http://lerondpointdici.fr/archives/1006">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lerondpointdici.fr/archives/1006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
